|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
CRI (Ra>): | 80 | Çalışma ömrü (saat): | 25000 |
---|---|---|---|
Baz tipi: | E27, E26, B22 | Renk sıcaklığı (cct): | 2400K/3000K/6500K |
Işın açısı: | 360 derece | Temel malzeme: | Nikel kaplama |
Güç (W): | 2W/4W/6W/8W | Lamba Işık Akısı(lm: | 220lm/440lm/660lm/880lm |
Lamba ışık verimliliği (lm / w): | 110 | Ampul boyutu: | 45*115mm |
T45 E27 Edison LED filament Ampuller 2W 4W 6W 8W filament led ampul
Ürün avantajları
Led filament ampulün ışık kaynağı yapısı, esas olarak, lamba tutucu, taban, tahrik güç kaynağı ve lamba boncuklarının bağlantı parçaları dahil olmak üzere birden fazla parçadan oluşur.Bu parçaların ortak bileşimi, led filament ampulün tamamını oluşturur.Çalışma sürecinde, LED filament ampul esas olarak bir taş alt tabakaya dayanır ve daha sonra yüksek ışık geçirgenliği olan bir abajur ile desteklenir.Şu anda, LED filamanlı lambaların çoğu, lamba gövdesi olarak şeffaf optik cam kullanmaktadır.Bu tip lamba gövdesi, ışığın% 99'undan fazlasının yayılmasını sağlayabilir, böylece LED filament ampulü aydınlatmanın etkisini sağlayabilir.
Spesifikasyon T45 2w 4w 6w 8w | |||
modeli | T45-2W/4W | T45-6W | T45-8W |
Boyut (D * L) | 45*115mm | 45*115mm | 45*115mm |
vat miktarı | 2W/4W | 6W | 8W |
Lümen(LM) | 440 Lm | 660 Lm | 880 Lm |
Bitiş | Açık, Amber, Buzlu Cam | ||
ŞNT | 2400K 3000K 6500K | ||
anma gerilimi | 110V-130V 220V-240V | ||
Güç faktörü | PF>0.5 | ||
Gövde Malzemesi | Bardak | ||
Nominal Lamba Ömrü | 25000 Saat | ||
sertifika | CE.RoHS | ||
Birim Paketleme | Kutu/Blister kart | ||
Teslimat süresi | Örnek sipariş 3-5 gün, büyük sipariş 7-10 Gün |
SSS
1. S: Bir fabrika veya ticaret şirketi misiniz?
İlgili kişi: admin